Einstein fue quien propuso este problema, y mostró su convencimiento de que no más del 2% de la población del mundo podría resolverlo. Demuestra que estás dentro del 2% restante.
Condiciones iniciales:
- Tenemos cinco casas, cada una de un color.
- Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente.
- Los 5 dueños beben una bebida diferente, fuman marca diferente y tienen mascota diferente.
- Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo tipo de bebida que otro.
1. | El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul. | ||
2. | El que vive en la casa del centro toma leche. | ||
3. | El inglés vive en la casa roja. | ||
4. | La mascota del sueco es un perro. | ||
5. | El danés bebe té. | ||
6. | La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca. | ||
7. | El de la casa verde toma café. | ||
8. | El que fuma PallMall cría pájaros. | ||
9. | El de la casa amarilla fuma Dunhill. | ||
10. | El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos. | ||
11. | El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill. | ||
12. | El que fuma BlueMaster bebe cerveza. | ||
13. | El alemán fuma Prince. | ||
14. | El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. | ||
¿Quién tiene peces por mascota? |
No hay comentarios:
Publicar un comentario